Wählen Sie aus Mobile Radarwarner
€ 799
MEHRMAX zeichnet sich durch die bisher größte Radarantenne in unseren tragbaren Radarwarnern und komplett überarbeitetem Lasersensor mit Militärtechnologie-Laserkolimator aus. Zusammen mit der GPS-Antenne und der Datenbank von ganz Europa überrascht diese auf den Fahrten nichts.
€ 649
MEHRDer erste GENEVO Radarwarner, der die bisher unerfassbaren MultaRadar und GATSO Radare erkennen kann.
€ 549
MEHRGenevo One S - Black Edition Ultimative Performance: Mit der brandneuen UHD Radarantenne: erreicht die Black Edition Serie ultimative Radarwarnung, die es bislang nicht gab.
€ 399
MEHRGenevo One S - Leistung, Präzises GPS, Zuverlässigkeit.
Vergleichstabelle der GENEVO Radarwarner
Basis ErkennungBasismodell von GENEVO, der die Eintrittskarte in die Welt sicherer Fahrt mit Radarwarner ist. |
Höhere Stufe von ErkennungMittelklasse der Mobilen Radarwarner von GENEVO mit höherer Empfindlichkeit und besserer Filtrierung, geeignet für anspruchsvolle Fahrer. |
Die höchste Stufe von ErkennungSpitzenmodell von GENEVO, mit der höchsten Empfindlichkeits- und Ausstattungsstufe, geeignet für die, die immer unterwegs sind. |
||
Normale Fahrten in der Stadt und Umgebung (K, Ka-Band Radar) |
Häufige Fahrten (K, Ka-Band Messgeräte) |
Häufige Fahrten (alle Radarbänder) |
Tägliche Reisen in Deutschland und Ausland (alle Radarbänder) | |
GENEVO ONE S | GENEVO ONE S BLACK EDITION |
GENEVO ONE M | GENEVO MAX | |
Nutzerbewertungen | ||||
Radarerkennung in Deutschland | ||||
Konventionelle Frequenzen (K, Ka) | JA | JA | JA | JA |
GPS-Datenbank mit stationären Blitzern - Deutschland | JA | JA | JA | JA |
Empfindlichkeit | ||||
Störsicherheit Fehlalarmfilterung | ||||
Radarerkennung in Europa | ||||
Konventionelle Frequenzen (K, Ka) | JA | JA | JA | JA |
GATSO und 3D-Radar Erkennung | – | – | JA | JA |
MultaRadar Erkennung | – | – | JA | JA |
GPS-Datenbank mit stationären Blitzern - Europa | JA | JA | JA | JA |
Empfindlichkeit | ||||
Störsicherheit Fehlalarmfilterung | ||||
Fortgeschrittene Technologien | ||||
GPS | JA | JA | JA | JA |
RDD Stealth (Ortungssicher) | – | JA | JA | JA |
Regelmäßige Firmware-Updates | – | JA | JA | JA |
Steuerung und Bild | ||||
Deutsches Menü | JA | JA | JA | JA |
Tastensteuerung | JA | JA | JA | JA |
Gestensteuerung | – | – | – | JA |
Displayart | OLED mono | OLED mono | OLED mono | OLED COLOR |
Automatische Displayhelligkeit | – | – | – | JA |
Automatische Lautstärke | – | – | – | JA |
Daten Updates | ||||
GPS-Datenbank- und Firmware-Updates | 1 Jahr lang kostenlos | 1 Jahr lang kostenlos | lebenslang kostenlos | lebenslang kostenlos |
Update über PC (Windows) | JA | JA | JA | JA |
Update über macOS | – | – | – | JA |
Update über USB-Stick | – | – | – | JA |
Befestigung im Auto | ||||
Standard Einschubhalterung | JA | JA | JA | – |
Zweiachsige Magnetenhalterung | – | – | – | JA |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 90 × 62 × 34 mm | 90 × 62 × 34 mm | 90 × 62 × 34 mm | 101 × 68 × 33 mm |
Preis | € 399 | € 549 | € 649 | € 799 |
Mehr über das Modell GENEVO ONE S |
Mehr über das Modell GENEVO ONE S Black Edition |
Mehr über das Modell GENEVO ONE M |
Mehr über das Modell GENEVO MAX |