Vybírejte mezi přenosnými radarovými detektory
23 895 Kč
VÍCEGENEVO MAX je náš nejvýkonější pasivní antiradar a v České republice je nejpropdávanějším produktem mezi přenosnými zařízeními. Díky zcela přepracovanému laserovému senzoru a mnoha inovativním funkcím, vás spolu s databází celé Evropy na cestách nic nepřekvapí.
15 895 Kč
VÍCEGENEVO ONE S - Black Edition je pasivní antiradar s vylepšeným radarovým modulem a výrazně vylepšenou detekcí oproti klasickému GENEVO ONE S.
19 895 Kč
VÍCEGENEVO ONE M - První radarový detektor z rodiny GENEVO, který je schopný detekovat dříve nedetekovatelné MultaRadary a GATSO radary používáné v některých zemích Evropy.
11 895 Kč
VÍCEPasivní antiradar GENEVO ONE S je tou nejdostupnější vstupenkou do světa špičkových radarových detektorů GENEVO.
Srovnání přenosných detektorů
Základní úroveň detekceZákladní model GENEVO, který je vstupenkou do světa bezpečné jízdy s radarovým detektorem. |
Vyšší úroveň detekceStřední třída přenosných detektorů GENEVO s vyšší citlivostí a lepší filtrací určená pro náročnější řidiče. |
Maximální úroveň detekceŠpičkový model GENEVO s nejvyšší úrovní citlivosti a výbavy určený pro ty, kteří jsou stále na cestách. |
||
Běžné jízdy po městě a okolí | Časté jízdy především v ČR | Časté jízdy do dalších zemí Evropy | Denně na cestách v ČR i v zahraničí |
|
GENEVO ONE S | GENEVO ONE S BLACK EDITION |
GENEVO ONE M | GENEVO MAX | |
Hodnocení produktu Heureka | ||||
Detekce radarů v ČR | ||||
Běžné frekvence (Ka) | ANO | ANO | ANO | ANO |
GPS databáze radarů a kamer ČR | ANO | ANO | ANO | ANO |
Citlivost | ||||
Odolnost proti rušení - filtrace FP | ||||
Detekce radarů v Evropě | ||||
Běžné frekvence (K, Ka) | ANO | ANO | ANO | ANO |
Detekce MultaRadarů | – | – | ANO | ANO |
Detekce GATSO a 3D radarů | – | – | ANO | ANO |
GPS databáze radarů a kamer Evropa | ANO | ANO | ANO | ANO |
Citlivost | ||||
Odolnost proti rušení - filtrace FP | ||||
Pokročilé technologie | ||||
GPS | ANO | ANO | ANO | ANO |
RDD Stealth (neviditelnost) | – | ANO | ANO | ANO |
Pravidelná aktualizace firmware | – | ANO | ANO | ANO |
Ovládání a zobrazení | ||||
České menu | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ovládání tlačítky | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ovládání gesty | – | – | – | ANO |
Typ displeje | OLED mono | OLED mono | OLED mono | OLED COLOR |
Automatický jas displeje | – | – | – | ANO |
Automatická hlasitost | – | – | – | ANO |
Aktualizace dat | ||||
Aktualizace GPS databáze a firmware | zdarma po dobu 1 roku | zdarma po dobu 1 roku | doživotní zdarma | doživotní zdarma |
Aktualizace z PC (Windows) | ANO | ANO | ANO | ANO |
Aktualizace z macOS | – | – | – | ANO |
Aktualizace z USB Flashdisku | – | – | – | ANO |
Upevnění v autě | ||||
Standardní nasazovací držák | ANO | ANO | ANO | – |
Dvouosý magnetický držák | – | – | – | ANO |
Rozměry (hloubka x šířka x výška) | 90 × 62 × 34 mm | 90 × 62 × 34 mm | 90 × 62 × 34 mm | 101 × 68 × 33 mm |
Cena | 11 895 Kč | 15 895 Kč | 19 895 Kč | 23 895 Kč |
Více o modelu GENEVO ONE S |
Více o modelu GENEVO ONE S Black Edition |
Více o modelu GENEVO ONE M |
Více o modelu GENEVO MAX |